Agro-Sorb® L-Amino+® Ca
PRAKTYCZNE STOSOWANIE
Pomidor pod osłonami
Uprawa | Stosowanie | Dawka l/ha (jednorazowa) | Ilość cieczy roboczej l/ha | Termin | |
Pomidor | Dolistne | 0,3-0,4 | 100 | Wykonać min. 5 oprysków w sezonie począwszy od wykształcenia pierwszego grona/pojawieni a się pierwszych zawiązków oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych. | |
lub 1,5-3 | 400-600 | ||||
Dokorzeniowe | Szklarnie, uprawy na matach | 8-15 | Kropelkowe systemy nawadniania | Co 10-14 dni w zależności od zapotrzebowani a fizjologicznego roślin oraz występowania warunków stresowych. |
Uprawa | Stosowanie | Dawka l/ha (jednorazowa) | Ilość cieczy roboczej l/ha | Termin |
Pomidor | Dolistne | 0,3-0,4 | 100 | Wykonać min. 5 oprysków w sezonie począwszy od wykształcenia pierwszego grona/pojawieni a się pierwszych zawiązków oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych. |
Pomidor | Dolistne | lub 1,5-3 | 400-600 | |
Pomidor | Dokorzeniowe Szklarnie, uprawy na matach | Łącznie 30-45 | Kropelkowe systemy nawadniania | Co 10-14 dni w zależności od zapotrzebowani a fizjologicznego roślin oraz występowania warunków stresowych. |
Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.