Agro-Sorb® L-Amino+® Humus
PRAKTYCZNE STOSOWANIE
Papryka pod osłonami
Uprawa | Stosowanie | Dawka l/ha (jednorazowa) | Stężenie % | Termin | |
Papryka | Stosowanie dolistne | 1,5-3 | 0,2-0,5 | co 7 - 14 dni • przez cały sezon wegetacyjny począwszy od wykształcenia pierwszych liści • po wystąpieniu warunków stresowych | |
Stosowanie dokorzeniowe | Maty | 10-20 | 0,05-0,2 | co 7-14 dni pogłówne podlewanie roślin lub przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawodnieniowych | |
Grunt | 10-20 | 0,05-0,2 | co 7-14 dni pogłówne podlewanie roślin lub przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawodnieniowych |
Uprawa | Stosowanie | Dawka l/ha (jednorazowa) | Stężenie % | Termin | |
Papryka | Stosowanie dolistne | 1,5-3 | 0,2-0,5 | co 7 - 14 dni • przez cały sezon wegetacyjny począwszy od wykształcenia pierwszych liści • po wystąpieniu warunków stresowych | |
Papryka | Stosowanie dokorzeniowe | Maty | 10-20 | 0,05-0,2 | co 7-14 dni pogłówne podlewanie roślin lub przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawodnieniowych |
Papryka | Stosowanie dokorzeniowe | Grunt | 10-20 | 0,05-0,2 | co 7-14 dni pogłówne podlewanie roślin lub przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawodnieniowych |
Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.