Agro-Sorb® L-Amino+® Humus
PRAKTYCZNE STOSOWANIE
Uprawy jagodowe
Uprawa | Stosowanie | Dawka l/ha (jednorazowa) | Stężenie % | l/tunel | Termin | ||
Jagodniki | Dolistne | 1,5-3 | 0,2-0,5 | - | co 7 - 14 dni • przez cały sezon wegetacyjny począwszy od wykształcenia pierwszych liści • po wystąpieniu warunków stresowych | ||
Dokorzeniowe | Pod | Grunt | 10-20 | 0,05-0,2 | - | co 7-14 dni przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniających | |
Maty | 10-20 | 0,05-0,2 | - | co 7-14 dni przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniających | |||
W gruncie | 20-40 | - | 0,5-1 | 3-5 zabiegów w sezonie pogłówne podlewanie roślin w odstępach 7-14 dniowych |
Uprawa | Stosowanie | Dawka l/ha (jednorazowa) | Stężenie % | l/tunel | Termin | ||
Jagodniki | Dolistne | 1,5-3 | 0,2-0,5 | - | co 7 - 14 dni • przez cały sezon wegetacyjny począwszy od wykształcenia pierwszych liści • po wystąpieniu warunków stresowych | ||
Jagodniki | Dokorzeniowe pod osłonami | 10-20 | 0,05-0,2 | - | co 7-14 dni przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniających | ||
Jagodniki | Dokorzeniowe w gruncie | 20-40 | - | 0,5-1 | 3-5 zabiegów w sezonie pogłówne podlewanie roślin w odstępach 7-14 dniowych |
Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.