Agro-Sorb® L-Amino+® K
PRAKTYCZNE STOSOWANIE
Porzeczka
Uprawa | Stosowanie | Dawka l/ha (jednorazowa) | Stężenie % | Ilość cieczy roboczej l/ha | Termin |
Porzeczka | Dolistne | 2 | 0,3-0,4% | 300-600 | Wykonać łącznie 5-6 zabiegów: • 1 po pojawieniu się pierwszych liści, |
Dokorzeniowe | 8-12 | 300-600 | Wykonać zabiegi co 7-14 dni do końca kwitnienia do początku zbioru owoców przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniających. |
Uprawa | Stosowanie | Dawka l/ha (jednorazowa) | Stężenie % | Ilość cieczy roboczej l/ha | Termin |
Porzeczka | Dolistne | 2 | 0,3-0,4% | 300-600 | Wykonać łącznie 5-6 zabiegów: • 1 po pojawieniu się pierwszych liści, |
Porzeczka | Dokorzeniowe | 8-12 | 300-600 | Wykonać zabiegi co 7-14 dni do końca kwitnienia do początku zbioru owoców przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniających. |
Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.